通話料金早見表
IP携帯電話 通話料金早見表
| 内線通話・ユーザー間の通話 | ¥0 |
| 国内固定電話への外線通話 | ¥9.4/180秒 |
| 携帯電話への外線通話 | ¥18.3/60秒 |
| ナビダイヤル0570 | ¥60/180秒 |
| アメリカ | ¥7.95/180秒 |
| 中 国 | ¥5.4/60秒 |
| タ イ | ¥16.2/60秒 |
| フ ィ リ ピ ン | ¥18/60秒 |
IPスマートフォン 通話料金早見表
| 国内固定電話 | ¥6/1分 |
| 国内携帯電話 | ¥17/1分 |
| アメリカ・中国・韓国・イギリス・フランス | ¥3/1分 |
| ロシア | ¥5/1分 |
| ベトナム | ¥10/1分 |
IP電話通話料金早見表
| 内線通話・ユーザー間の通話 | ¥0 |
| 固定電話への外線通話 | ¥9.4/180秒 |
| 携帯電話への外線通話 | ¥18.3/60秒 |